Tipo di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Modello: DR-CC-12
marchio: HUEUC
Pacchetto: cartone comune
produttività: 10000pcs/day
Trasporti: Ocean,Air
Luogo di origine: Cina
Supportare: 10000pcs/day
Certificati : ISO9001
Codice SA: 85044014
Porta: SHENZHEN
Tipo di pagamento: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: EXW
Driver led a corrente costante dimmerabile 0-10v
Driver a corrente costante dimmerabile 0-10v, uso dimmer 0-10V, potenza 9-400W, supporto ingresso CA 90-130V, dimmerabile 0-10V / DALI / TRIAC / PUSH / ZIGBEE con certificazioni complete
Dal 2008, Huarui Lighting Co., Ltd. ha progettato e prodotto alimentatori personalizzati di alta qualità, driver Led, alimentatore led, driver lampadina led, trasformatore led, driver led dimmerabile, incluso TRIAC ha condotto il driver , 0 / 1-10 V led driver , DALI ha condotto il driver , PWM ha condotto il driver , wireless 2.4G ha condotto il driver , ZigBee ha condotto il driver , spinta ha condotto il driver, driver impermeabile, così come driver led non dimmerabile.
Dimming type | Triac 0/1-10V PUSH DALI PWM RF Zigbee | ||||
Dimming Range | 0% -100%,Flicker free, Noise free, Smooth dimming | ||||
Approved Dimmers | Lutron, Leviton, Euchips, Scnendais, Kaoyi | ||||
Input | Voltage range | 90-130 &180-240VAC | In-Rush Current | 30A/186μs | |
Frequency range | 50/60Hz | Max.THD(Full Load) | 10% | ||
Power factor | >0.95 | Time To Light(At230V) | <1S | ||
Full load efficiency | ≥85% | Surge Protection | 1KV | ||
No Load Power Consumption |
0.8W | ||||
Output | Output mode | Constant Current / Constant Voltage | |||
Output voltage range | 12-80V | ||||
Rated power | 9-300W (customized) | ||||
Output LF Voltage Ripple (<120Hz) | ±5% | ||||
Output type | single | ||||
Protect | Short circuit protection | Intermittent restart mode, after the exception can be automatically restored | |||
Overcurrent protection | Vout*150% | ||||
Overvoltage protection | < 270VAC | ||||
Environtment | Working Temp/Humidity | -30-45℃,5-95%RH | |||
Storage Temp/Humidity | -40-70℃,5-95%RH | ||||
Temperature coefficient | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||
Vibration | 5-55Hz/2g,30 Mimutes | ||||
Safety& EMC | Safety | EN60598 | |||
Pressure | I/P-O/P:3KVAC IP-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
Insulation resistance | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC Emission | EN55022,EN55015 Class B | ||||
EMC Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Other | Level of protection | IP20, IP66, IP67 | |||
Shell Material | Plastice, Aluminum, Metal |
Elenco prodotti : Driver principale esterno IP65 > Driver a LED Dimmable da 0-10v